TFSA Contribution Room Calculator

Year Annual Limit Cumulative Limit
2023 $6,500 $88,000
2022 $6,000 $81,500
2021 $6,000 $75,500
2020 $6,000 $69,500
2019 $6,000 $63,500
2018 $5,500 $57,500
2017 $5,500 $52,000
2016 $5,500 $46,500
2015 $10,000 $41,000
2014 $5,500 $31,000
2013 $5,500 $25,500
2012 $5,000 $20,000
2011 $5,000 $15,000
2010 $5,000 $10,000
2009 $5,000 $5,000

TFSA Calculator App Disclaimer

Learn More about TFSA
Version 0.1.24122022